
仁怀位于贵州省西北部,隶属贵州省遵义市 [1] ,赤水河中游,大娄山脉西段北侧,背靠遵义,属云贵高原向四川盆地过渡的典型的山地地带,是黔北经济区与川南经济区的连接点,是红军长征“四渡赤水”战斗过的地方,是茅台酒的故乡,2004年7月,被正式认定为“中国酒都”。根据第七次人口普查数据,截至2020年11月1日零时,仁怀常住人口为655300人。
全市幅员面积1788平方公里 ,辖14个镇、1个乡、5个街道办事处、149个村委会、22个社区居委会,居住着汉、苗、布依、仡佬、彝、白等9个民族。现有耕地27713.3公顷,其中田9921公顷,土17792.2公顷。属地少人多的山区内陆城市。全市平均海拔高度880米,年平均气温16.3摄氏度,年日照时数1400小时,无霜期311天,年降雨量800—1000毫米。森林覆盖率为56.35% 。
2018年10月,仁怀入选2018年度全国投资潜力百强县市、全国绿色发展百强县市、全国科技创新百强县市、全国新型城镇化质量百强县市。019年10月8日,被评为2019年度全国综合实力百强县市。入选2019年度全国投资潜力百强县市。被评为2019年度全国绿色发展百强县市。入选2019年度全国新型城镇化质量百强县市、2019年全国科技创新百强县市。2019中国西部百强县市。 2020年12月,社科院发布《全国县域经济综合竞争力100强》,仁怀排名第17 。
2020年地区生产总值达1364.11亿元,稳居全省县域经济综合测评第一方阵前列,经济总量在全国百强县市排名跃升至第16位。
专线名称 | 泡货价格(体积立方) | 重泡货价格(体积立方) | 纯重货价格(重量公斤) | 运输时间(几天到达) |
---|---|---|---|---|
成都 至 遵义仁怀市 | 114元/立方(参考) | 115元/立方(参考) | 118元/吨(参考) | 4天 |
成都上门取货区域 | 武侯区,锦江区,青羊区,金牛区,成华区,龙泉驿区,温江区,新都区,青白江区,双流区,郫都区 | 提货须加上门提货费,量大免提货费 | ||
送货上门区域 | 仁怀市市(偏远地区及县城请咨询) | 15个立方或5吨以上仁怀市免费送货,不足须加送货费 | ||
备注 | (设备、搬家、搬厂、杂货)等价格例外需详细咨询,由于市场行情经常波动,此价格表仅供参考,整车价格按车型议价! |
提货车型 | 提货地址 | 提货费用 | 备注 |
---|---|---|---|
面包车拉货 | 武侯区,锦江区,青羊区,金牛区,成华区,龙泉驿区,温江区,新都区 | 120元/票 | 成都市内提货、货物运输、搬家运输等价格主要参考运输距离、货物数量、配送车辆类型综合估计,本表只提供参考,量大可免提货费,公司以最优惠的价格服务客户,此价格不包括搬运,详细/准确价格请致电:138-8042-7631 |
青白江区,双流区,郫都区 | 160元/票 | ||
3.2米 | 武侯区,锦江区,青羊区,金牛区,成华区,龙泉驿区,温江区,新都区 | 150元/票 | |
青白江区,双流区,郫都区 | 180元/票 | ||
4.3米 | 武侯区,锦江区,青羊区,金牛区,成华区,龙泉驿区,温江区,新都区 | 260元/票 | |
青白江区,双流区,郫都区 | 320元/票 | ||
6.2米或6.8米 | 武侯区,锦江区,青羊区,金牛区,成华区,龙泉驿区,温江区,新都区 | 380元/票 | |
青白江区,双流区,郫都区 | 480元/票 | ||
7.6米 | 武侯区,锦江区,青羊区,金牛区,成华区,龙泉驿区,温江区,新都区 | 450元/票 | |
青白江区,双流区,郫都区 | 530元/票 |
如果对专线的具体路线不了解,请电话联系我们:138-8042-7631